쇼박스의 IR 자료 및 재무, 공시 정보를 확인하실 수 있습니다.
손익현황
(단위 : 백만원)
항목 | 2019년 |
---|---|
순매출액 | 78,650 |
매출총이익 | 10,638 |
영업이익 | 1,942 |
기타수익 | 2,342 |
기타비용 | 809 |
금융수익 | 1,148 |
법인세차감순이익 | 4,239 |
당기순이익 | 3,259 |
재무현황
(단위 : 백만원)
항목 | 2019년 |
---|---|
총자산 | 165,251 |
유동자산 | 112,081 |
비유동자산 | 53,170 |
총부채 | 24,591 |
자본금 | 31,300 |
자본잉여금 | 36,265 |
기타포괄손익누계액 | 626 |
기타자본항목 | −230 |
이익잉여금 | 72,699 |
비지배지분 | 0 |
총자본 | 140,660 |
주요 재무비율
(단위 : %)
항목 | 2019년 |
---|---|
유동비율 | 519 .64 |
부채비율 | 17.48 |
ROA | 1.97 |
ROE | 2.32 |